Στις 570 ορίστηκαν οι προσλήψεις στους δήμους για τις κρατικές κατασκηνώσεις όπου και θα αφορούν άτομα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνώνενέκρινε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.
Οι προσλήψεις θα αφορούν διάφορες ειδικότητες ενώ θα καλύψουν τις ανάγκες του προγράμματος των κρατικών κατασκηνώσεων καθόλα την καλοκαιρινή περίοδο των οποίων έχει ανατεθεί στους Δήμους.
Οι Δήμοι σε συνεργασία με τα Διοικητικά Συμβούλια των κατασκηνώσεων, στους οποίους ανήκει η λειτουργία των κατασκηνώσεων, θα πρέπει μεριμνήσουν για την πρόσληψη του αναφερόμενου προσωπικού και οι προκηρύξεις θα εκδοθούν άμεσα.
Οι θέσεις και οι ειδικότητες
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
|
Συντονιστές | 1 |
Επιμελητές | 3 |
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί | 3 |
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας | 3 |
Γυμναστές | 3 |
Ομαδάρχες | 15 |
Διαχειριστές | 1 |
Βοηθ. Διαχειριστές | 1 |
Αποθηκάριοι | 1 |
Γιατροί | 1 |
Νοσοκόμοι | 1 |
Μάγειροι | 1 |
Βοηθ. Μαγείρων | 1 |
Εργάτες – Εργάτριες | 11 |
Προσωπικό Καθαριότητας | 1 |
Φύλακας | 1 |
Ειδικός Τεχνίτης | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 49 |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑμεΑ |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ |
Συντονιστές 1 | 1 | 1 |
Επιμελητές 2 | 2 | 2 |
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2 | 2 | 2 |
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2 | 2 | 2 |
Γυμναστές 2 | 2 | 2 |
Ομαδάρχες 10 | – | – |
Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Αποθηκάριοι 1 | 1 | 1 |
Γιατροί 1 | 1 | 1 |
Νοσοκόμοι 1 | 1 | 1 |
Μάγειροι 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Μαγείρων 1 | 1 | 1 |
Οδηγός 1 | 1 | 1 |
Εργάτες-Εργάτριες 7 | 7 | 7 |
Προσωπικό Καθαριότητας 1 | 1 | 1 |
Φύλακας 1 | 1 | 1 |
Ειδικός Τεχνίτης 1 | 1 | 1 |
Ναυαγοσώστης 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ 38 | 28 | 28 |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑμεΑ |
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ |
Συντονιστές 1 | 1 | 1 |
Επιμελητές 2 | 2 | 2 |
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2 | 2 | 2 |
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2 | 2 | 2 |
Γυμναστές 2 | 2 | 2 |
Ομαδάρχες 10 | – | – |
Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Αποθηκάριοι 1 | 1 | 1 |
Γιατροί 1 | 1 | 1 |
Νοσοκόμοι 1 | 1 | 1 |
Μάγειροι 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Μαγείρων 1 | 1 | 1 |
Εργάτες-Εργάτριες 7 | 7 | 7 |
Προσωπικό Καθαριότητας 1 | 1 | 1 |
Φύλακας 1 | 1 | 1 |
Ειδικός Τεχνίτης 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ 36 | 26 | 26 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑμεΑ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ |
Συντονιστές 1 | 1 | 1 |
Επιμελητές 2 | 2 | 2 |
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 1 | 1 | 1 |
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 1 | 1 | 1 |
Γυμναστές 2 | 2 | 2 |
Ομαδάρχες 7 | – | – |
Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Αποθηκάριοι 1 | 1 | 1 |
Γιατροί 1 | 1 | 1 |
Νοσοκόμοι 1 | 1 | 1 |
Μάγειροι 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Μαγείρων 1 | 1 | 1 |
Οδηγός 1 | 1 | 1 |
Εργάτες – Εργάτριες 6 | 6 | 6 |
Προσωπικό Καθαριότητας 1 | 1 | 1 |
Φύλακας 1 | 1 | 1 |
Ειδικός Τεχνίτης 1 | 1 | 1 |
Ναυαγοσώστης 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ 32 | 25 | 25 |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΜΕΑ |
Συντονιστές 1 | 1 | 1 |
Επιμελητές 3 | 3 | 3 |
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 | 3 | 3 |
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 | 3 | 3 |
Γυμναστές 3 | 3 | 3 |
Ομαδάρχες 14 | – | – |
Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Αποθηκάριοι 1 | 1 | 1 |
Γιατροί 1 | 1 | 1 |
Νοσοκόμοι 1 | 1 | 1 |
Μάγειροι 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Μαγείρων 1 | 1 | 1 |
Οδηγός 1 | 1 | 1 |
Εργάτες – Εργάτριες 9 | 9 | 9 |
Προσωπικό Καθαριότητας 1 | 1 | 1 |
Φύλακας 1 | 1 | 1 |
Ειδικός Τεχνίτης 1 | 1 | 1 |
Ναυαγοσώστης 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ 48 | 34 | 34 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑμεΑ |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ |
Συντονιστές 1 | 1 | 1 |
Επιμελητές 3 | 3 | 3 |
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2 | 2 | 2 |
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 | 3 | 3 |
Γυμναστές 2 | 2 | 2 |
Ομαδάρχες 14 | – | – |
Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Διαχειριστές 1 | 1 | 1 |
Αποθηκάριοι 1 | 1 | 1 |
Γιατροί 1 | 1 | 1 |
Νοσοκόμοι 1 | 1 | 1 |
Μάγειροι 1 | 1 | 1 |
Βοηθ. Μαγείρων 1 | 1 | 1 |
Οδηγός 1 | 1 | 1 |
Εργάτες – Εργάτριες 9 | 9 | 9 |
Προσωπικό Καθαριότητας 1 | 1 | 1 |
Φύλακας 1 | 1 | 1 |
Ειδικός Τεχνίτης 1 | 1 | 1 |
Ναυαγοσώστης 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ 46 | 32 | 32 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑμεΑ |
Συντονιστές 1 |
Επιμελητές 3 |
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2 |
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2 |
Γυμναστές 2 |
Ομαδάρχες 14 |
Διαχειριστές 1 |
Βοηθ. Διαχειριστές 1 |
Αποθηκάριοι 1 |
Γιατροί 1 |
Νοσοκόμοι 1 |
Μάγειροι 1 |
Βοηθ. Μαγείρων 1 |
Οδηγός 1 |
Εργάτες – Εργάτριες 8 |
Προσωπικό Καθαριότητας 1 |
Φύλακας 1 |
Ειδικός Τεχνίτης 1 |
ΣΥΝΟΛΟ 43 |
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Α΄ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑμεΑ |
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ |
|||
Συντονιστές | 1 | 1 | 1 | ||
Επιμελητές | 4 | – | 4 | ||
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί | 4 | 4 | 4 | ||
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας | 4 | 4 | 4 | ||
Γυμναστές | 3 | 3 | 3 | ||
Ομαδάρχες | 18 | – | 18 | ||
Διαχειριστές | 1 | 1 | 1 | ||
Βοηθ. Διαχειριστές | 1 | 1 | 1 | ||
Αποθηκάριοι | 1 | 1 | 1 | ||
Γιατροί | 1 | 1 | 1 | ||
Νοσοκόμοι | 1 | 1 | 1 | ||
Μάγειροι | 1 | 1 | 1 | ||
Βοηθ. Μαγείρων | 1 | 1 | 1 | ||
Οδηγός | 1 | 1 | 1 | ||
Εργάτες – Εργάτριες | 11 | 11 | 11 | ||
Προσωπικό Καθαριότητας | 1 | 1 | 1 | ||
Φύλακας | 1 | 1 | 1 | ||
Ειδικός Τεχνίτης | 1 | 1 | 1 | ||
Ναυαγοσώστης | 1 | 1 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 57 | 35 | 35 | ||
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Β΄ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑμεΑ |
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ |
|||
Συντονιστές | 1 | 1 | 1 | ||
Επιμελητές | 4 | – | 4 | ||
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί | 4 | 4 | 4 | ||
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας | 4 | 4 | 4 | ||
Γυμναστές | 3 | 3 | 3 | ||
Ομαδάρχες | 18 | – | 18 | ||
Διαχειριστές | 1 | 1 | 1 | ||
Βοηθ. Διαχειριστές | 1 | 1 | 1 | ||
Αποθηκάριοι | 1 | 1 | 1 | ||
Γιατροί | 1 | 1 | 1 | ||
Νοσοκόμοι | 1 | 1 | 1 | ||
Μάγειροι | 1 | 1 | 1 | ||
Βοηθ. Μαγείρων | 1 | 1 | 1 | ||
Οδηγός | 1 | 1 | 1 | ||
Εργάτες – Εργάτριες | 11 | 11 | 11 | ||
Προσωπικό Καθαριότητας | 1 | 1 | 1 | ||
Φύλακας | 1 | 1 | 1 | ||
Ειδικός Τεχνίτης | 1 | 1 | 1 | ||
Ναυαγοσώστης | 1 | 1 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 57 | 35 | 35 | ||
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑμεΑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συντονιστές 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιμελητές 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γυμναστές 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομαδάρχες 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαχειριστές 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βοηθ. Διαχειριστές 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθηκάριοι 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γιατροί 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νοσοκόμοι 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μάγειροι 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βοηθ. Μαγείρων 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οδηγός 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εργάτες – Εργάτριες 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσωπικό Καθαριότητας 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φύλακας 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ειδικός Τεχνίτης 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ναυαγοσώστης 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 48
|
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις