Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 22,6% | 22,1% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,9% | 14,9% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 12,6% | 12,4% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 10,4% | 14,7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,7% | 8,1% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 6,6% | 20,3% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6,1% | 8,2% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4,2% | 5,3% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,5% | 10,8% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 2,6% | 8,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 17,6% | 19,7% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15,5% | 14,8% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,1% | 17,7% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 11,7% | 9% | |
BREAKFAST AT STAR | 7% | 6,5% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,3% | 12,2% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 5,8% | 10% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5,4% | 6,3% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 4,7% | 7,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
T-LIVE | 14,5% | 17,3% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14,4% | 14,1% | |
SHOPPING STAR | 13,3% | 13,6% | |
ΕΛΕΝΗ | 12,3% | 10% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 12,1% | 9% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 4,4% | 4,3% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2,1% | 3,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
5 X 5 | 18,1% | 17,2% | |
LIVE NEWS | 16,1% | 18,8% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,5% | 16,9% | |
DEAL | 14,8% | 15,9% | |
THE CHASE | 13,4% | 13,6% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 9,1% | 11,7% | |
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ | 8,1% | 10,4% | |
ΑΓΡΙΑ ΓΗ | 6,7% | 10% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,2% | 5% | |
ΕΜΕΙΣ | 3,6% | 3,3% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 2,8% | 3,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ANT1 NEWS | 13,3% | 12,6% | |
STAR NEWS | 12,7% | 14% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,6% | 12% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,2% | 13% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,6% | 12,3% | |
OPEN NEWS | 4,5% | 8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,7% | 4,9% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 32,6% | 37% | |
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 24,1% | 24,6% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 23,6% | 16,2% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 18,9% | 21,5% | |
ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 15,2% | 14,8% | |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 14,7% | 16,6% | |
ΦΑΝΤΑΣΙΑ | 6,6% | 7,9% | |
ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | 3% | 4,4% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,9% | 4,8% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 1,7% | 2,8% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 10,5% | 16,5% | |
LOVE ISLAND | 7,1% | 5,3% |
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03-11-2022)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (03-11-2022)
Οι πανελλαδικές κυκλοφορίες των εφημερίδων (δελτία)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (03-11-2022)
Οι πανελλαδικές κυκλοφορίες των εφημερίδων (δελτία)
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις