Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18,3% | 13,4% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 15,1% | 19,5% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 12,7% | 16,3% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 12,7% | 13,6% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 10,9% | 18,9% | |
ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | 10,2% | 10,4% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8,2% | 8,3% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,2% | 9,8% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 6,2% | 11,6% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 6% | 12% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,3% | 4,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18,1% | 14,5% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,3% | 16,4% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,1% | 14,9% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 7,7% | 11,2% | |
BREAKFAST AT STAR | 7,5% | 5,2% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 5,9% | 8,1% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5% | 4,9% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 4,9% | 8,6% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 2,8% | 6,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,4% | 14% | |
T-LIVE | 9,9% | 14,1% | |
SHOPPING STAR | 9,7% | 11,4% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 8,9% | 9,2% | |
ΕΛΕΝΗ | 7,4% | 6,7% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 3,3% | 4,2% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,3% | 3,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΚΡΟΑΤΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ | 20,5% | 20,7% | |
LIVE NEWS | 17.9% | 18.1% | |
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 17,3% | 15,4% | |
DEAL | 15,1% | 17,3% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 12,1% | 16,3% | |
THE CHASE | 11,7% | 9,7% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 8,9% | 10,9% | |
ΑΓΡΙΑ ΓΗ | 5,5% | 9,5% | |
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ | 4,3% | 7,3% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 3,7% | 4,6% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 2,6% | 3,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ANT1 NEWS | 15,6% | 13% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,6% | 12,2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11% | 14,1% | |
STAR NEWS | 10,6% | 12,3% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9,4% | 11,8% | |
OPEN NEWS | 6,8% | 8,2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 1,3% | 2% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΙΑΠΩΝΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ | 25,1% | 23,8% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 24,7% | 24,5% | |
MAESTRO | 24,5% | 25,7% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 17,8% | 24,6% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 17,4% | 21,6% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,2% | 3,7% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,8% | 4% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
NIGHT OUT | 10,8% | 14,4% | |
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ | 9,8% | 10,7% | |
ΡΙΖΕΣ | 6,4% | 9,7% | |
ΕΠΙΛΟΓΟΣ | 0.5% | 1% |
Μαρίζα Ρίζου: Η τραγουδίστρια διασκεύασε το «Can’t help falling in love» για το Maestro
Maestro: Ο απόλυτος κυρίαρχος της τηλεθέασης και τον Νοέμβριο
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02-12-2022)
Maestro: Ο απόλυτος κυρίαρχος της τηλεθέασης και τον Νοέμβριο
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02-12-2022)
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις