Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 22,1% | 14,2% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,6% | 14,1% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 13,2% | 22% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 12% | 16,3% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,7% | 8,3% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7,5% | 9,3% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,1% | 8,7% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7,1% | 6,1% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 3,1% | 11,2% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 1,8% | 13,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 21,2% | 18,8% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14,4% | 15,1% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,1% | 19,3% | |
BREAKFAST AT STAR | 11,4% | 6,9% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 9,7% | 10,7% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,1% | 6,1% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7,5% | 10,6% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 5,1% | 8,3% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5,1% | 5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 21,5% | 18,9% | |
SHOPPING STAR | 16,5% | 15,8% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 9,9% | 8,3% | |
T-LIVE | 9,3% | 15,2% | |
ΕΛΕΝΗ | 7,6% | 7,1% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,3% | 4,3% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 2,8% | 3,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE CHASE | 20,4% | 14,3% | |
LIVE NEWS | 15,8% | 18% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,3% | 17% | |
DEAL | 14% | 16,4% | |
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ | 12,4% | 15,3% | |
5 X 5 | 11,7% | 11,6% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 10,5% | 17% | |
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ | 8,1% | 7,3% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 7,4% | 7,2% | |
ΑΓΡΙΑ ΓΗ | 6,3% | 10,8% | |
MY STYLE ROCKS | 5,7% | 5,4% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 4,6% | 4,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,7% | 13,1% | |
STAR NEWS | 13,4% | 12,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,6% | 14,3% | |
ANT1 NEWS | 9,4% | 7,5% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,8% | 13,3% | |
OPEN NEWS | 8,1% | 11,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,7% | 3,4% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SURVIVOR ALL STAR | 26,3% | 24,5% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 22,5% | 24,8% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 19,9% | 16,5% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 19,1% | 21,9% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 14,8% | 20,7% | |
MASTERCHEF | 12,9% | 9,4% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 12,2% | 12,1% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 11,3% | 17,1% | |
ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7,5% | 5,9% | |
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | 4,4% | 4,6% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,6% | 3,8% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 2,4% | 3,3% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 7,9% | 9,3% | |
ΕΛΕΟΣ! | 7.5% | 10.3% | |
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 3% | 2,4% |
Οι πανελλαδικές κυκλοφορίες των εφημερίδων (δελτία)
Βραβεία Grammy 2023: Η «καρδιά» της μουσικής χτυπά αποκλειστικά στην COSMOTE TV
Κιάνου Ριβς για τo νέο «John Wick»: «Ήταν ο πιο δύσκολος σωματικά ρόλος που είχα στην καριέρα μου»
Βραβεία Grammy 2023: Η «καρδιά» της μουσικής χτυπά αποκλειστικά στην COSMOTE TV
Κιάνου Ριβς για τo νέο «John Wick»: «Ήταν ο πιο δύσκολος σωματικά ρόλος που είχα στην καριέρα μου»
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις