Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19.3% | 18.4% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 16.1% | 16.3% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 13.3% | 12.7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10.9% | 11.2% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10.4% | 11.4% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 8.7% | 15.4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 21.1% | 20.9% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16.9% | 15.3% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12% | 15% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 11.7% | 9.2% | |
BREAKFAST AT STAR | 11.4% | 9.1% | |
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ OPEN | 7.7% | 8.1% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5.6% | 10.8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19% | 21% | |
SHOPPING STAR | 13% | 15.1% | |
ΕΛΕΝΗ | 11.1% | 9.5% | |
T-LIVE | 10% | 11.8% | |
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ OPEN | 9.2% | 7.5% | |
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 6.3% | 7.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE CHASE | 17% | 13.3% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16.9% | 20.9% | |
5 X 5 | 16.2% | 16.8% | |
LIVE NEWS | 16.1% | 15.2% | |
DEAL | 11.7% | 14.2% | |
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ | 10.5% | 9% | |
ΜΟΛΙΣ ΧΘΕΣ | 5.6% | 10.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12.9% | 12.1% | |
OPEN NEWS | 10.8% | 8.5% | |
ANT1 NEWS | 10.8% | 11% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9.8% | 12% | |
STAR NEWS | 9.7% | 12.2% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9.4% | 12.6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3% | 4% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 26% | 27.8% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 20.4% | 18.1% | |
SURVIVOR | 18.2% | 18.8% | |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 16.8% | 20.5% | |
MASTERCHEF | 16.3% | 12.4% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15.4% | 20.9% | |
ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ | 11.5% | 10.6% | |
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ OPEN | 9% | 7.1% | |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 7.5% | 9.4% | |
ΗΛΙΟΣ | 4.9% | 6.8% | |
ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ | 4.3% | 3.8% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 14.5% | 17% | |
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ OPEN | 3.8% | 5.9% |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις