Το βράδυ της Τρίτης η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε μια μυθική ανατροπή κόντρα στη δεύτερη δύναμη του Γερμανικού ποδοσφαίρου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου μετατράπηκε σε 5-2.
Εικοσιτέσσερις ώρες αργότερα τα τρομερά μωρά της Μπαρτσελόνα (μαζί με τους υπόλοιπους έμπειρους) διέλυσαν με 4-1 τη Μπάγερν Μονάχου, με τον απίθανο Ραφίνια να πετυχαίνει χατ τρικ.
Το πάρτι των Ισπανών στην 3η αγωνιστική του Champions League χάλασε η Ατλέτικο η οποία έχασε εντός έδρας και με ανατροπή από τη Λιλ, η οποία την περασμένη αγωνιστική είχε κερδίσει τη Ρεάλ!
Πάντως μόνες στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας κάνει το 3χ3 είναι η Άστον Βίλα (από χθες) και η Λίβερπουλ που νίκησε 1-0 στη Λειψία, ενώ η Λεβερκούζεν άφησε βαθμό στην έδρα της απίθανης Μπρεστ που παραμένει αήττητη. Γκέλα για την Ίντερ που έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις, γκέλα και για την Αταλάντα που δεν μπόρεσε να σκοράρεικ κόντρα στη Σέλτικ.
Η βαθμολογία
Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
1. | Άστον Βίλα | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
2. | Λίβερπουλ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
3. | Μάντσεστερ Σίτ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | 7 |
4. | Μονακό | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 |
5 | Μπρεστ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
6. | Μπάγερ Λεβ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
7. | Ίντερ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
8 | Σπόρτινγκ Λισαβ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
9. | Άρσεναλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
10. | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 |
11. | Μπορούσια Ντ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 |
12. | Ρεάλ Μαδρίτης | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
13. | Μπενφίκα | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
14. | Γιουβέντους | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
15. | Λιλ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
16. | Φέγενορντ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 |
17. | Αταλάντα | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-0 | 5 |
18. | Στουτγάρδη | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
19. | Παρί | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
20. | Σέλτικ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 |
21. | Σπάρτα Πρ. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
22. | Ντινάμο Ζάγκ. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 4 |
23. | Μπάγερν Μον. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-7 | 3 |
24. | Τζιρόνα | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
25. | Μίλαν | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
26. | Μπριζ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
27. | Ατλέτικο Μαδρ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
28. | Αϊντχόφεν | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
29. | Μπολόνια | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
30. | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
31. | Λειψία | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0 |
32. | Στουρμ Γκρατς | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
33. | Ερυθρός Αστ. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
34. | Σάλτσμπουργκ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
35. | Γιουνγκ Μπόις | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
36. | Σλόβαν Μπρατ. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
Γιουνγκ Μπόιζ - Ίντερ 0 - 1
Σάλτσμπουργκ - Ντιναμό Ζ. 0-2
Λειψία - Λίβερπουλ 0 - 1
Μπρεστ - Λεβερκούζεν 1 - 1
Μάντσεστερ Σ.-Σπάρτα Πράγας 5-0
Μπενφίκα - Φέγενορντ 1 - 3
Παναθηναϊκός- Τσέλσι: Ιστορικό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ
Ευρωπαϊκή Πέμπτη για τον Ολυμπιακό στη Σουηδία απέναντι στη Μάλμε
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις